Beschreibung
Whey Selection: Ein Premium-Protein, das keine Wünsche offen lässt
Whey Selection von Peak Performance Products überzeugt als Premium-Protein auf ganzer Linie! Der Proteinanteil von Whey Selection besticht durch satte 80%* Whey Protein, davon über 40% Whey Protein Isolat und stolze 5% Whey Protein Hydrolysat. Weiter optimiert wurde die hochwertige Proteinkomponente von Whey Selection durch einen fünfprozentigen Zusatz der Schlüsselaminosäure L-Leucin, die in der Sporternährung vor allem im Zusammenhang mit der Muskelproteinsynthese bekannt ist.
Außerdem wurden dem Protein das Enzym Lactase sowie 10 lebenswichtige Vitamine zugesetzt. Das Arotop-Qualitätssiegel, welches regelmäßige und unabhängige Laboruntersuchungen im Labor der arotop food & environment GmbH bescheinigt, bestätigt die herausragende Premium-Qualität von Whey Selection. Whey Selection ist DAS Protein für anspruchsvolle Sportlerinnen und Sportler aller Sportarten!
Whey Selection überzeugt durch Funktionalität & Geschmack
Wer ein Whey Protein sucht, das durch maximale Funktionalität bei zugleich maximalem Geschmack überzeugt, der findet in Whey Selection DAS Protein seiner Wahl. Wer sich die überaus funktionale Zusammensetzung sowie das fett- und kohlenhydratarme Nährwertprofil zu Gemüte führt, kann erahnen, welche Herausforderungen die Ökotrophologen der Produktentwicklung dafür meistern mussten.
Da es sich bei den in Whey Selection verwendeten Whey Proteinen um sehr schnell resorbierbare Proteine handelt, treten die ersten Aminosäuren bereits kurze Zeit nach der Einnahme in den Blutpool ein. Dort eingetroffen entfalten die Aminosäuren ihre primäre Wirkung: Sie unterstützen den Aufbau und Erhalt von Muskelmasse! Möglich wird dies durch den sehr hohen Proteinanteil der komplexen Whey Protein Matrix. Dieser setzt sich aus Cross-Flow mikrofiltriertem Whey Protein Isolat, ultrafiltriertem Whey Protein Konzentrat und Whey Protein Hydrolysat sowie dem Zusatz der freien Aminosäure L-Leucin zusammen. Für Sportler dürfte ebenfalls interessant sein, dass der hohe Proteingehalt auch zum Erhalt normaler Knochen beiträgt.
*Spitzenwert in den Geschmacksrichtungen Vanilla, Strawberry
Zutaten | Geschmack Vanilla Cross-Flow mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat 43%, ultrafiltriertes MOLKENprotein-Konzentrat 43%, MOLKENprotein-Hydrolysat 5%, L-Leucin 5%, Aroma, Verdickungsmittel: Xanthan, Salz, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam-K, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Emulgator: SOJAlecithine, Laktase (aus Aspergillus oryzae).Geschmack Strawberry Cross-Flow mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat 42%, ultrafiltriertes MOLKENprotein-Konzentrat 42%, MOLKENprotein-Hydrolysat 5%, L-Leucin 5%, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Aroma, Salz, Verdickungsmittel: Xanthan, Farbstoff: Rote Bete Pulver, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Emulgator: SOJAlecithine, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam-K, Laktase (aus Aspergillus oryzae).Geschmack Cookies & Cream Cross-Flow mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat 42%, ultrafiltriertes MOLKENprotein-Konzentrat 42%, MOLKENprotein-Hydrolysat 5%, L-Leucin 5%, Kakaopulver 2% (stark entölt), Aroma, Salz, Verdickungsmittel: Xanthan, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Emulgator: SOJAlecithine, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam-K, Laktase (aus Aspergillus oryzae).Geschmack Chocolate Cross-Flow mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat 41%, ultrafiltriertes MOLKENprotein-Konzentrat 41%, MOLKENprotein-Hydrolysat 5%, L-Leucin 5%, Kakaopulver 5% (stark entölt), Aroma, Salz, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Verdickungsmittel: Xanthan, Emulgator: SOJAlecithine, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam-K, Laktase (aus Aspergillus oryzae). |
||||
Nährwerte Vanilla | /100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1500 kJ | 18 % | 450 kJ | 5 % | |
354 kcal | 18 % | 106 kcal | 5 % | ||
Fett | 3.00 g | 4 % | 0.90 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.60 g | 8 % | 0.50 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 1.70 g | 1 % | 0.50 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % | |
Salz | 1.40 g | 23 % | 0.40 g | 7 % | |
Nährwerte Strawberry |
/100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1489 kJ | 18 % | 447 kcal | 5 % | |
351 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 2.80 g | 4 % | 0.80 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.60 g | 8 % | 0.50 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 1.50 g | 1 % | 0.50 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % | |
Salz | 1.50 g | 25 % | 0.50 g | 8 % | |
Nährwerte Cookies & Cream |
/100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1488 kJ | 18 % | 446 kJ | 5 % | |
351 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 3.10 g | 4 % | 0.90 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.60 g | 8 % | 0.50 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 1.80 g | 1 % | 0.50 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 79 g | 158 % | 24 g | 48 % | |
Salz | 1.60 g | 27 % | 0.50 g | 8 % | |
Nährwerte Chocolate | /100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1465 kJ | 17 % | 440 kJ | 5 % | |
346 kcal | 17 % | 104 kcal | 5 % | ||
Fett | 3.30 g | 5 % | 1.00 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.10 g | 11 % | 0.60 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 2.00 g | 1 % | 0.60 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.60 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 77 g | 154 % | 23 g | 46 % | |
Salz | 1.70 g | 28 % | 0.50 g | 8 % | |
* 100 g Getränkepulver ** Portion = 30 g Pulver + 250 – 300 ml Wasser *** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) **** Ermittelt gemäß Proteinanalysemethode Kjeldahl N*6,25 |
|||||
Inhaltsstoffe | /100g* | NRV** | /Portion** | NRV** | |
Vitamin E | / | / | 3.00 mg | 25 % | |
Vitamin C | / | / | 20 mg | 25 % | |
Thiamin | / | / | 0.27 mg | 25 % | |
Riboflavin | / | / | 0.35 mg | 25 % | |
Niacin | / | / | 4.00 mg | 25 % | |
Vitamin B6 | / | / | 0.35 mg | 25 % | |
Folsäure | / | / | 50 µg | 25 % | |
Vitamin B12 | / | / | 0.62 µg | 25 % | |
Biotin | / | / | 12 µg | 25 % | |
Pantothensäure | / | / | 1.50 mg | 25 % | |
Freies L-Leucin | / | / | 1500 mg | / | |
Laktase | / | / | 105 ALU units | / | |
* Nährstoffbezugswerte ** Portion = 30 g Pulver + 250 – 300 ml Wasser Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. |
|||||
Aminosäurenprofil | Bei Geschmack: Strawberry, Vanilla |
||||
/ 100g Protein | |||||
Alanin | 5.00 g | ||||
Arginin | 2.00 g | ||||
Asparagin – Asparaginsäure | 11.00 g | ||||
Cystein | 2.90 g | ||||
Glutamin – Glutaminsäure | 14.50 g | ||||
Glycin | 1.80 g | ||||
Histidin | 1.30 g | ||||
Isoleucin * | 6.80 g | ||||
Leucin * | 15.80 g | ||||
Lysin * | 8.10 g | ||||
Methionin * | 2.30 g | ||||
Phenylalanin * | 2.70 g | ||||
Prolin | 5.30 g | ||||
Serin | 4.10 g | ||||
Threonin * | 6.20 g | ||||
Tryptophan * | 1.50 g | ||||
Tyrosin | 2.80 g | ||||
Valin * | 5.90 g | ||||
BCAAs ** |
28.50 g | ||||
EAAs * |
49.30 g | ||||
Aminosäurenprofil | Bei Geschmack: Chocolate, Cookies & Cream |
||||
/ 100g Protein | |||||
Alanin | 4.70 g | ||||
Arginin | 1.70 g | ||||
Asparagin – Asparaginsäure | 9.30 g | ||||
Cystein | 2.20 g | ||||
Glutamin – Glutaminsäure | 16.80 g | ||||
Glycin | 1.40 g | ||||
Histidin | 1.30 g | ||||
Isoleucin * | 6.40 g | ||||
Leucin * | 16.80 g | ||||
Lysin * | 9.00 g | ||||
Methionin * | 2.20 g | ||||
Phenylalanin * | 3.40 g | ||||
Prolin | 5.80 g | ||||
Serin | 2.70 g | ||||
Threonin * | 6.40 g | ||||
Tryptophan * | 1.60 g | ||||
Tyrosin | 2.80 g | ||||
Valin * | 5.50 g | ||||
BCAAs ** | 28.70 g | ||||
EAAs * | 51.30 g | ||||
* Essentielle Aminosäuren ** Verzweigtkettige Aminosäuren |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.